New Talent Singing Awards (Traditional Chinese: 新秀歌唱大賽) or NTSA for short, later re-organized into New Talent Singing Awards International Finals (Traditional Chinese: 全球華人新秀歌唱大賽) or NTSA International Finals for short), and most currently re-named TVB8 International Chinese New Talent Singing Championship (Traditional Chinese: TVB8全球華人新秀歌唱大賽) is an annual singing competition organized by TVB that searches out new singers to enter the Asian music industry.
Year | Contestant | Representing Region (1997 Onwards) | Placement |
---|---|---|---|
1982 | Anita Mui (梅艷芳) | --- | Winner |
1982 | Rita Carpio (韋綺姍) | --- | First Runner-Up |
1982 | Deric Wan (溫兆倫) | --- | Finalist |
1983 | David Lui (呂方) | --- | Winner |
1984 | Dicky Cheung (張衛健) | --- | Winner |
1984 | Gallen Lo (羅嘉良) | --- | Finalist |
1985 | Alex To (杜德偉) | --- | Winner |
1985 | William So (蘇永康) | --- | First Runner-Up |
1985 | Gina Lam (林楚麒) | --- | Second Runner-Up |
1985 | Grasshopper (草蜢) | --- | Finalist |
1985 | Eddie Ng (吳國敬) | --- | Finalist |
1985 | Elvina Kong (江欣燕) | --- | Finalist |
1985 | Hacken Lee (李克勤) | --- | Semi-Finalist |
1985 | Vivian Chow (周慧敏) | --- | Semi-Finalist |
1985 | Derek Kok (郭政鴻) | --- | Semi-Finalist |
1986 | Pui Ling Man (文佩玲) | --- | Winner |
1986 | Andy Hui (許志安) | --- | First Runner-Up |
1986 | Leon Lai (黎明) | --- | Second Runner-Up |
1986 | Shirley Kwan (關淑怡) | --- | Finalist |
1987 | Hui Hong Fong (方曉紅) | --- | Winner |
1987 | Canti Lau (劉錫明) | --- | First Runner-Up |
1988 | Patrick Tam (譚耀文) | --- | Winner |
1988 | Sammi Cheng (鄭秀文) | --- | Second Runner-Up |
1989 | Mei Kwan Tong (湯美君) | --- | Winner |
1989 | Edmond Leung (梁漢文) | --- | Finalist |
1990 | Chun Tung Tsui (徐鎮東) | --- | Winner |
1991 | Seasons Lee (李家強) | --- | Winner |
1991 | Karen Tong (湯寶如) | --- | Top 5 Finalist |
1992 | Stephanie Che (車婉婉) | --- | Winner |
1993 | Andrew Cheung (張崇基), Peter Cheung (張崇德) | --- | Winner |
1993 | CoCo Lee (李玟) | --- | First Runner-Up |
1994 | Gabriel Harrison (海俊傑) | --- | Winner |
1995 | Eason Chan (陳奕迅) | --- | Winner |
1995 | Miriam Yeung (楊千嬅) | --- | First Runner-Up |
1995 | Joyce Tang (滕麗名) | --- | Finalist |
1996 | Denise Ho (何韻詩) | --- | Winner |
1996 | Cindy Au (歐倩怡) | --- | Second Runner-Up |
1996 | Patrick Tang (鄧健泓) | Overseas Contestant ( Calgary, Canada ) | Finalist |
1997 | Wilfred Lau (劉浩龍) | Hong Kong | Winner |
1998 | Jacky Chu (祝釩剛) | Vancouver, Canada | First Runner-Up |
1999 | Noella Choi (蔡瑋瑜) | Toronto, Canada | Finalist |
1999 | Jade Kwan (關心妍) | Vancouver, Canada | Best Potential Newcomer |
1999 | Emma Yiu | London, United Kingdom | Finalist |
2000 | Kit Wan Liu (廖潔韻) | New York City, USA | Winner |
2001 | Ling Xia Kuo (郭凌霞) | Shanghai, China | Winner |
2002 | BE4 | Shanghai, China | Winner |
2002 | Deep Ng (吳浩康) | Hong Kong | Second Runner-Up |
2003 | Nga Ming Tong (唐雅明) | San Francisco, USA | Winner |
2003 | William Chan (陳偉霆) | Hong Kong | Finalist |
2004 | Ming Li Wang (王明麗) | Johor, Malaysia | Winner |
2004 | Keith Wong (王琪) (王凱駿) | Hong Kong | Second Runner-Up |
2004 | Dennis Mak (麥子豪) | Hong Kong | Finalist of Hong Kong Regional Contest |
2005 | Wei Liu (劉維) | Shanghai, China | Winner |
2005 | Lorretta Chow (周美欣) | Vancouver, Canada | Trendy Image Award |
2005 | Sherman Chung (鍾舒漫) | Hong Kong | Finalist |
2005 | Vincy Chan (陳家欣(泳兒)) | Hong Kong | First runner-up of Hong Kong Regional Contest |
2006 | Andrew Tan (陳世安) | Penang, Malaysia | Winner |
2006 | Ken Hung (洪卓立) | Hong Kong | First runner-up of Hong Kong Regional Contest |
2006 | Laiying Wang (王來穎) | Rotterdam, The Netherlands | Best Stage Performance Award |
2007 | Hau Yian Or (柯皓燃) | Zhejiang, China | Winner |
2008 | Xu Pan (潘旭) | Jilin, China | Winner |
2008 | Celia Liang (梁曉珺) | Sydney, Australia | First runner-up |
2009 | Keat Yoke, Chen (曾洁钰) | Cameron Highlands, Pahang, Malaysia | Winner |
2009 | Melissa Seow (蕭麗施) | Melbourne, Australia | First runner-up |
TVB全球华人新秀大赛2010決賽成績
冠军【HUBERT】
亚军【PEACE】
季军【FYONE】
殿军【STEPHANIE】
冠军: 胡鴻鈞
參賽者資料
暱稱: Hubert性別: 男
城市 Cities:香港
年齡 Age:20
出生日期 Birthday (mm/dd):03/27
國籍 Nationality:中國
能操語言 Languages Spoken:廣東話、英語、普通話
音樂及表演才能 Music Talents:A cappella、假音、彈鋼琴
喜愛歌手 Favorite Singers:周杰倫、王力宏、林俊傑
嗜好 Hobbies:唱歌、彈鋼琴、打籃球
其他專長 Other Talents:彈鋼琴
演藝或創作經驗 Performance Experience:在超級巨聲2的舞台上演唱
曾獲得的獎項 Awards:超級巨聲2亞軍
志向 Ambition:成為一位歌手,為樂壇出一分力
亚军: 张诒博
季军: 陈慧莹
殿军: 刘佩芯
Astro新秀勇闯决赛
经 过《TVB全球华人新秀歌唱大赛 2010》三场竞争激烈的淘汰赛,《Astro新秀大赛2010》三甲张诒博、刘佩芯(Stephanie)和陈慧莹(Fyone)不负众望,搭上决赛列 车。三场淘汰赛中,七位新秀成功进入决赛,另外八位落入“救生网”的新秀,其中一位则透过全球网民投选,成为“复活战士”,一同跻身终极八强,争夺新秀宝 座。
《TVB全球华人新秀歌唱大赛 2010》决赛将于2011年1月9日,星期日晚上9点在香港将军澳无线电视城进行,Astro华丽台(第311频道)亦会在2011年1月16日,星期 日晚上9点与无线电视同步播出。大会司仪由森美、金刚和田蕊妮出任,评审席由陈奂仁、陈秋霞、黄韵玲、雷颂德、黎小田、吕方和赵增熹组成。
以下为张诒博、刘佩芯(Stephanie)和陈慧莹(Fyone)之前在三场淘汰赛的成绩:
张诒博
淘汰赛一:很想你(33分)
淘汰赛二:寂寞那么多(31分)
淘汰赛三:你怎么舍得我难过(27分)
刘佩芯
淘汰赛一:外面的世界(28分)
淘汰赛二:C大调(31分)
淘汰赛三:听说爱情回来过(29分)
陈慧莹
淘汰赛一:想个不停(28分)
淘汰赛二:礼物(26分)
淘汰赛三:我的依赖(28分)
1月9日的决赛将以现场乐队伴奏方式进行,三人选唱的曲目如下:
张诒博《寂寞好了》、《玩酷》
刘佩芯《下一个天亮》、《当我们同在一起》
陈慧莹《最好的结局》、《我恋爱了》
张 诒博在前两场淘汰赛与香港选手胡鸿钧斗得难分难解,却因身体抱恙导致在第三场比赛的表现失准;虽然决赛时所有分数将归零,然而这会影响他的信心吗?张诒博 有没有信心打破新秀魔咒,在全球比赛中摘冠?越战越勇的刘佩芯,对于每场比赛的得分总觉得自己很幸运,那幸运之神能否继续伴她左右?多次抱病上阵的陈慧莹 现在状态如何?有机会以黑马姿态胜出吗?
Courtesy of ASTRO bendiquan
Credits to and source taken from:
http://en.wikipedia.org/
Courtesy of ASTRO bendiquan
http://thevoiceofaseagull2.blogspot.com/
0 comments:
Post a Comment